| Technische specificatie van Flex-PCB |
| Laag | 1-12 lagen |
| bouw | Elke laag |
| Dikte van de plaat | 0.10mm-3.2mm Min:( dubbele laag: 0,10 mm, 4-layers:0.26mm) |
| Tolerantie van de plaatdikte | ± 10% |
| Mechanische boorgatgrootte | Min: 0,1 mm AR: 75 mm Nauwkeurigheid: 50um |
| Lasergeboorde gatgrootte | Min: 0,05 mm Nauwkeurigheid: 0,025 mm |
| Min.lijnbreedte | Standaard koperdikte: 45um Dikte van zwaar koper (3OZ): 150um |
| Minimale regelafstand | Standaard koperdikte: 45um Dikte van zwaar koper (3OZ): 150um |
| Oppervlakteafwerking/behandeling | OSP/ENIG/ENEPIG/HAL (AlleEEN voor polyimide) |
| Afmetingstolerantie | Dirigentbreedte (W): 0,03 mm |
| Geaccumuleerde hoogte (P): 0,05 mm |
| Overzichtsafmetingen (L): 0,05 mm |
| Geleider (C): 0,075 mm |